日立電梯安全回路及廳轎門(mén)
2020/7/22 14:10:58點(diǎn)擊:
日立電梯安全回路及廳轎門(mén)短接點(diǎn) | ||||||||
梯型 | 端子排 | 極限 | 底坑 | 機(jī)房 | 轎頂轎廂 | 全段 | 廳門(mén) | 轎門(mén) |
GH98 | 11L | 11-12 | 12-13 | 34-33 | 33-32 | 11-32 | XR1-3,XR1-4 | Y1-9,Y2-5 |
GVF2 | 11L | 11-12 | 12-13 | 26-25 | 25-24 | 11-24 | XR1-3,XR1-4 | Y2-9,Y3-20 |
GVF3 | 11L | 11-12 | 12-13 | 26-25 | 25-24 | 11-24 | XI1-1,XI1-2(1-16層) XI3-1,XI3-2(17-32層) XI5-1,XI5-2(33-48層) | Y2-9,Y3-20 |
HGP(高速重載) | 11L | 11-12 | 12-13 | 26-25 | 25-24 | 11-24 | XI1-1,XI1-2(1-16層) XI3-1,XI3-2(17-32層) XI5-1,XI5-2(33-48層) | Y2-9,Y3-20 |
HGP(大規(guī)格) | 11L | 11-12 | 12-13 | 20-19 | 19-18 | 11-18 | XI1-1,XI1-2(1-16層) XI3-1,XI3-2(17-32層) XI5-1,XI5-2(33-48層) | Y2-9,Y3-20 |
MCA(大規(guī)格) | 11L | 11-12 | 12-13 | 13-5 | 5-6 | 11-6 | XI1-1,XI1-2(1-16層) XI3-1,XI3-2(17-32層) XI5-1,XI5-2(33-48層) | Y2-9,Y3-20 |
MCA(小規(guī)格) | 11L | 11-12 | 12-13 | 13-5 | 5-6 | 11-6 | XI1-1,XI1-2(1-16層) XI3-1,XI3-2(17-32層) XI5-1,XI5-2(33-48層) | Y2-9,Y3-20 |
NF3 | 11L | 11-12 | 12-13 | 26-25 | 25-24 | 11-24 | XI1-1,XI1-2(1-16層) XI3-1,XI3-2(17-32層) XI5-1,XI5-2(33-48層) | Y2-9,Y3-20 |
NPH/NPH2 | 11L | 11-12 | 12-13 | 26-25 | 25-24 | 11-24 | XR1-3,XR1-4 | Y2-9,Y3-20 |
NPX | U2-2,Y1-5 | U1-1,U2-2 | Y1-5,Y1-7 | Y1-7,Y1-6 | U1-1,Y1-6 | XI-1,XI-2 | Y1-8,Y1-9 | |
UAX2 | XL1-1,XL2-2 | XR1-3,XR1-6 | XR1-1,XR2-2 | XR1-7,XR1-8 | Y2-9,Y3-20 | |||
HVF2 | 01G01,Y1-6 | DS-1,DS-2 | Y1-8,Y1-9 | |||||
HVF4 | OOF | 23-17 | 23-17 | 26-24 | 27-26 | 23-24 | OOF-15,OOF-16 | OOF-10,OO-F11 |
HVF5 | TE1 | 3-6 | 3-6 | 9-7 | 8-9 | 3-11 | TE1-13,TE1-14(主門(mén)) TE1-14,TE1-15(副門(mén)) | TE2-4,TE2-6 |
極限 | 底坑 | 機(jī)房 | 轎頂轎箱 | 全段 | 廳門(mén) | 轎門(mén) |
- 上一篇:萬(wàn)用表檢測(cè)隨行電纜芯線中間斷頭 2020/7/22
- 下一篇:維護(hù)部日常工作考核辦法05.08 2020/7/20